专家计划:大发壹号命中率:71% | 回报率:1508%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274-276期 | 小 | 274期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
271-273期 | 小 | 273期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 270期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 268期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 大 | 267期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 265期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 263期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 258期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 255期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 253期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 250期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 248期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 247期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 244期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 243期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 241期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 239期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 232期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 222期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 210期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 196期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。